S150芳烃溶剂 均四甲苯
成分:均四甲苯 | 产品等级:合格品 | 含量≥:98(%) |
密度:902(g/cm3) | 执行质量标准:. | 包装规格:罐装 |
CAS:. |
s150高沸点芳烃油指标单
项目 | 指标 |
外观(目测) | 水白色透明液体 |
密度(20℃)g/cm3 | 0.88-0.91 |
馏程:初馏点℃≥ 98%馏出温度℃≤ | 178 210 |
闪点(闭口)℃﹥ | 62 |
混合苯胺点℃≤ | 17 |
芳烃含量%(wt) | 96 |
铜片腐蚀(50℃3h) | 合格 |
赛波特色度 |
展开全文
成分:均四甲苯 | 产品等级:合格品 | 含量≥:98(%) |
密度:902(g/cm3) | 执行质量标准:. | 包装规格:罐装 |
CAS:. |
s150高沸点芳烃油指标单
项目 | 指标 |
外观(目测) | 水白色透明液体 |
密度(20℃)g/cm3 | 0.88-0.91 |
馏程:初馏点℃≥ 98%馏出温度℃≤ | 178 210 |
闪点(闭口)℃﹥ | 62 |
混合苯胺点℃≤ | 17 |
芳烃含量%(wt) | 96 |
铜片腐蚀(50℃3h) | 合格 |
赛波特色度 |